| 施設 | 区分 | 1日 | 9月合計 | 配分 |
|---|---|---|---|---|
| amane 10→9海辺のコンドミニアム・テラス・愛犬可 | 重点 | 9本 | 270本 | 全体の22.5%(引き続き最大配分。量より訴求の質で梃入れ) |
| いっぺ 6→6 維持房総の地酒と食・炭火の海鮮とジビエ | 重点 | 6本 | 180本 | 全体の15% |
| みささ 6→6 維持1日1組限定・邸宅全体を占有する最上位ヴィラ | 重点 | 6本 | 180本 | 全体の15% |
| DANQOO 0→4 新規ドッグリゾート・犬と入れる風呂・添い寝OK・ドッグラン2か所 | 重点 | 4本 | 120本 | 全体の10%(対象外から復帰) |
| 紀伊乃国屋別亭 6→4大人のための宿・全10室露天・朝夕部屋食 | 準重点 | 4本 | 120本 | 全体の10% |
| nehako 6→3箱根の温泉ホテル・貸切温泉・岩盤浴 | 準重点 | 3本 | 90本 | 全体の7.5%(集客は安定のため原資に) |
| 紀伊乃国屋はなれ 0→2 新規独立した一棟・客室温泉・サウナ・1組限定・バトラー | 準重点 | 2本 | 60本 | 全体の5%(対象外から復帰) |
| 紀伊乃国屋本館料理旅館の原点・自家源泉の泡温泉・部屋出し会席 | 混ぜ | 2本 | 60本 | 全体の5% |
| お宿ひるた全5室・房総の海の幸の料理宿 | 混ぜ | 2本 | 60本 | 全体の5% |
| ゆうみサウナカフェ/ビーチサウナ日帰り専用/個室サウナと海に面した屋外サウナ | 混ぜ | 2本 | 60本 | 全体の5% |
| 合計20アカウント・10施設 | 40本 | 1,200本 | 別枠で調整用に月30本(進捗の遅い施設へ充当) |
| 施設 | 区分 | 1日 | 9月合計 | 取り扱い |
|---|---|---|---|---|
| ゆうみ | 対象外 | 0本 | 0本 | 投稿本文での言及も行いません |
| さざね | 対象外 | 0本 | 0本 | 投稿本文での言及も行いません |
Threadsでは運営側の判断でアカウントが停止・表示制限を受けることがあり、8月も複数のアカウントが影響を受けました。停止が出てから作り始めると投稿量がその分だけ落ちるため、9月は停止中のものを含めて常時25アカウントを保有し、欠けた分はコンセプトを引き継いだ後継アカウントを開設して補充します。これにより、停止が発生しても1日40本の訴求投稿を落とさずに続けられる体制にします。